![]() |
| Notiziario | Agenda | Tempo libero | Storia | Comuni | Immagini | Aziende | Associazioni | Sport | Contatti |
In bicicletta lungo la Valle Olona
1a tappa: Castellanza
- Cairate
Tabella chilometrica
|
Km |
Distanza |
Località |
Descrizione |
| 0 | 0 | Olgiate Olona Via Isonzo | Imbocco dalla strada sterrata sulla destra di Via Costaiolo, la salita che porta a una chiesetta |
| 0,5 | 0,5 | Olgiate Olona Via Isonzo | Sulla sinistra, si inizia a costeggiare gli impianti della Bakelite Italia (ex SIR) |
| 0,7 | 0,2 | Si supera un piccolo punte sulla destra, che porta a un capannone | |
| 1 | 0,3 | Sulla destra, si incontra una prima cabina del metano, mentre sulla sinistra ritornano i boschi | |
| 1,2 | 0,2 | Solbiate Olona | La strada devia leggermente verso sinistra, inizia una breve salita |
| 1,3 | 0,1 | Solbiate Olona | Dopo la breve ma impegnativa salita, sulla sinistra la via prosegue per Solbiate, sulla destra si trova una seconda cabina del metano |
| 1,4 | 0,1 | Si imbocca un piccolo sentiero che scende verso il prato del ciclocross che si costeggia a destra lungo l'argine | |
| 1,5 | 0,1 | Solbiate Olona | Uscita dal prato attraverso un vecchio cancello. Attraversamento via Tobler, per imboccare Via Calvi, la stradina che porta al percorso vita |
| 1,9 | 0,4 | Dopo aver superato il cotonificio, sulla sinistra un sentiero sale in paese, sulla destra scorre il fiume in prossimità di un ponte per condutture gas | |
| 2 | 0,1 | Sulla destra, si supera un ponte di recente costruzione in acciaio, per le condutture del gas, ma transitabile in direzione Gorla Maggiore | |
| 2,1 | 0,1 | Sulla destra, l'antico ponte detto "della Tiritera", porta verso una parte del percorso vita. Proseguire invece diritto | |
| 2,4 | 0,3 | Sulla sinistra, parte una strada che sale e ritorna a Solbiello in costa. Sconsigliata alle biciclette, proseguire diritto | |
| 2,6 | 0,2 | Breve ma impegnativa salita fino a un bivio che sulla sinistra ritnorna alle ultime case di Solbiate. Imboccare invece la discesa sulla destra | |
| 2,7 | 0,1 | Sulla destra, Imboccare un ponte in legno di recente costruzione. Attenzione alla ripida discesa dell'accesso al ponte e agli scalini nella parte finale. | |
| 3,9 | 1,2 | Seguire dal ponte in legno la strada che porta alla via principale Fagnano Olona-Gorla Maggiore. Proseguire per Fagnano fino all'inizio della salita, dopo il ponte, e imboccare quindi la sterrata sulla destra. | |
| In alternativa (per lavori in corso), subito prima del ponte, proseguire diritto sulla sterrata e imboccare a sinistra al primo bivio, costeggiando il fiume. La distanza è identica | |||
| Km 2 dal ponte di legno all'incrocio fondovalle passando per ponte sulla stradina di Fagnano inizio salita | |||
| 4 | 0,1 | Fagnano Olona | Dopo che le due strade si sono riunite, in prossimità di un ponticello, si prosegue, attraversando un casolare abitato e costeggiando un capannone. Si giunge così a un incrocio con la via per il poligono di Tiro al Piattello |
| 4,7 | 0,7 | Fagnano Olona | Superata la strada, si imbocca la via per Bergoro che costeggia il fiume lungo la destra |
| 4,9 | 0,2 | Lungo l'argine, si descrive una grossa ansa dell'Olona | |
| 5,2 | 0,3 | Breve discesa dall'argine verso verso destra in direzione della boscaglia | |
| 5,5 | 0,3 | Con una breve discesa si piega a destra e si prosegue tra gli alberi fino a un tratto in asfalto. Costeggiare i capannoni, tenendo la destra, fino a riprendere lo sterrato | |
| 5,7 | 0,2 | Sulla sinistra si incrocia un breve sentiero che porta a uno dei ponti della Ferrovia della Valmorea | |
| 6,2 | 0,5 | Cairate | Dopo un lungo tratto di sterrato, qualche sconnessione segna l'inizio di una strada asfaltata che corre lungo il perimetro di diversi capannoni abbandonati nei pressi di Cairate |
| 6,7 | 0,5 | Cairate | Dopo un lungo tratto in asfalto, comunque dissestato, si transita sotto il ponte di Cairate |
La stampa e l'impiego del materiale in questa sezione sono consentiti esclusivamente per uso personale
| Cicloturismo |